..
29298030
(пусто)
 
Валюта:
English  Русский  lv 

Блог / Новости

11.12.2010 14:55:27
Подписаться на новости:
или RSS 2.0

Голосование

 

Таблица размеров Серебряных колец:

 Мужская одежда (куртки)

Размер S (44) M (48) L (50) XL (52) 2XL (54) 3XL (56) 4XL (58) 5XL (60)
Рост (cм) 170 176 182 182 188 188 188 188
Oбхват груди (см) 92 96 100 104 108 112 116 120
Обхват талии (см) 80 84 88 92 96 100 104 108

   Женская одежда (куртки)

Размер XS (42) S (44) M (46) L (48) XL (50) 2XL (52) 3XL (54) 4XL (56)
Рост (см) 170 170 176 176 176 182 182 182
Обхват груди (см) 84 88 92 96 100 104 108 112
Обхват бедер (см) 88 92 96 100 104 108 112 116
.